รายการราคาประเมินสำหรับ นส.3
| เลขที่นส.3 | เล่มที่/หน้า | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|---|
| 765 | 55 | มะขามเตี้ย | 150.00 บาท |
| 919 | 11 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 1 | 122 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 1337 | 169 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 1163 | 33 | ตลาด | 500.00 บาท |
| 637 | 21 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 246 | 1 | ตลาด | 500.00 บาท |
| 53 | 11 | บางชนะ | 500.00 บาท |
| 54 | 11 | บางชนะ | 500.00 บาท |
| 55 | 11 | บางชนะ | 500.00 บาท |
หน้าที่ 63 จาก 82
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรัย นส.3