รายการราคาประเมินสำหรับ นส.3
| เลขที่นส.3 | เล่มที่/หน้า | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|---|
| 451 | 182 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 450 | 183 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 23 | 303 | บางกุ้ง | 150.00 บาท |
| 1355 | 173 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 1331 | 168 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 617 | 43 | บางกุ้ง | 1,500.00 บาท |
| 405 | 116 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 121 | 166 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 557 | 175 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 558 | 175 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
หน้าที่ 2 จาก 82
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรัย นส.3