รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 70975 | บางกุ้ง | 2,000.00 บาท |
| 111581 | บางกุ้ง | 10,500.00 บาท |
| 9554 | บางกุ้ง | 10,500.00 บาท |
| 19954 | ตลาด | 40,000.00 บาท |
| 124586 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 124587 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 91105 | มะขามเตี้ย | 4,000.00 บาท |
| 73948 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 63841 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 108709 | บางใบไม้ | 250.00 บาท |
หน้าที่ 42 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด