รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 43442 | บางกุ้ง | 21,000.00 บาท |
| 1952 | บางกุ้ง | 8,000.00 บาท |
| 16812 | ตลาด | 40,000.00 บาท |
| 127918 | มะขามเตี้ย | 40,000.00 บาท |
| 60270 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 114100 | บางกุ้ง | 50,000.00 บาท |
| 81485 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 27236 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 27237 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 26205 | มะขามเตี้ย | 18,000.00 บาท |
หน้าที่ 46 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด