รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 124753 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
| 124751 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
| 103003 | บางกุ้ง | 15,000.00 บาท |
| 11987 | ตลาด | 15,000.00 บาท |
| 128321 | บางกุ้ง | 4,000.00 บาท |
| 125087 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 128443 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 128444 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 128445 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 128480 | มะขามเตี้ย | 20,000.00 บาท |
หน้าที่ 38 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด