รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 56813 | บางกุ้ง | 5,000.00 บาท |
| 66044 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 86334 | มะขามเตี้ย | 7,500.00 บาท |
| 114500 | คลองฉนาก | 150.00 บาท |
| 19365 | บางกุ้ง | 15,000.00 บาท |
| 19366 | บางกุ้ง | 15,000.00 บาท |
| 19367 | บางกุ้ง | 15,000.00 บาท |
| 19368 | บางกุ้ง | 15,000.00 บาท |
| 19369 | บางกุ้ง | 15,000.00 บาท |
| 46367 | มะขามเตี้ย | 3,000.00 บาท |
หน้าที่ 45 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด