รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 128479 | มะขามเตี้ย | 20,000.00 บาท |
| 128483 | มะขามเตี้ย | 20,000.00 บาท |
| 37623 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 128323 | บางกุ้ง | 4,000.00 บาท |
| 57715 | บางกุ้ง | 4,400.00 บาท |
| 56873 | บางกุ้ง | 750.00 บาท |
| 33449 | บางกุ้ง | 18,500.00 บาท |
| 17662 | มะขามเตี้ย | 100,000.00 บาท |
| 128477 | มะขามเตี้ย | 20,000.00 บาท |
| 80261 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
หน้าที่ 39 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด