รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 27276 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 115478 | บางกุ้ง | 15,000.00 บาท |
| 27275 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 122636 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 130294 | มะขามเตี้ย | 22,000.00 บาท |
| 82036 | มะขามเตี้ย | 20,000.00 บาท |
| 99422 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 37149 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 25888 | ตลาด | 40,000.00 บาท |
| 77875 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
หน้าที่ 40 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด