รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 129287 | มะขามเตี้ย | 4,000.00 บาท |
| 17017 | ตลาด | 50,000.00 บาท |
| 115 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 56430 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 50741 | มะขามเตี้ย | 24,000.00 บาท |
| 117882 | ตลาด | 20,000.00 บาท |
| 63758 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 36616 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 60079 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 15575 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
หน้าที่ 44 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด