รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 79833 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 56904 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 126315 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 127865 | บางกุ้ง | 21,000.00 บาท |
| 127633 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
| 1542 | มะขามเตี้ย | 4,000.00 บาท |
| 128630 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 8272 | มะขามเตี้ย | 11,250.00 บาท |
| 39514 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 124750 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
หน้าที่ 37 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด