รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 93878 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 97459 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 62404 | มะขามเตี้ย | 16,000.00 บาท |
| 62484 | มะขามเตี้ย | 16,000.00 บาท |
| 87484 | บางกุ้ง | 21,000.00 บาท |
| 70852 | บางกุ้ง | 8,000.00 บาท |
| 95560 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 67302 | มะขามเตี้ย | 30,000.00 บาท |
| 49202 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
| 36978 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
หน้าที่ 282 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด