รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 130291 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 127322 | บางกุ้ง | 15,000.00 บาท |
| 27261 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 128139 | มะขามเตี้ย | 13,000.00 บาท |
| 77058 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 127463 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 124807 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 124808 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 46526 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 27234 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
หน้าที่ 280 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด