รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 129239 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 61233 | มะขามเตี้ย | 0.00 บาท |
| 86046 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 46044 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 829 | ตลาด | 40,000.00 บาท |
| 124428 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 83957 | มะขามเตี้ย | 23,500.00 บาท |
| 113058 | บางกุ้ง | 50,000.00 บาท |
| 122689 | บางกุ้ง | 50,000.00 บาท |
| 4640 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
หน้าที่ 286 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด