รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 103134 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 49959 | มะขามเตี้ย | 6,000.00 บาท |
| 78228 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 28194 | มะขามเตี้ย | 16,000.00 บาท |
| 87167 | บางใบไม้ | 20,000.00 บาท |
| 44898 | มะขามเตี้ย | 18,500.00 บาท |
| 69235 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 114168 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 27224 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 93879 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
หน้าที่ 281 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด