รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 9649 | บางกุ้ง | 5,000.00 บาท |
| 124152 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 124151 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 15559 | บางกุ้ง | 4,000.00 บาท |
| 113873 | มะขามเตี้ย | 18,000.00 บาท |
| 830 | มะขามเตี้ย | 100,000.00 บาท |
| 59786 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 61534 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 62249 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 11715 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
หน้าที่ 285 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด