รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 120429 | บางกุ้ง | 4,000.00 บาท |
| 120567 | บางกุ้ง | 4,000.00 บาท |
| 120428 | บางกุ้ง | 2,150.00 บาท |
| 120509 | บางกุ้ง | 4,000.00 บาท |
| 47829 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 127040 | มะขามเตี้ย | 3,000.00 บาท |
| 88653 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 69561 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
| 100371 | บางกุ้ง | 4,000.00 บาท |
| 127240 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
หน้าที่ 277 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด