รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 36971 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 2179 | ตลาด | 0.00 บาท |
| 58456 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 54881 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 83195 | มะขามเตี้ย | 4,000.00 บาท |
| 68679 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 74331 | มะขามเตี้ย | 25,000.00 บาท |
| 86407 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
| 16719 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
| 36458 | มะขามเตี้ย | 4,000.00 บาท |
หน้าที่ 283 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด