รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 127866 | บางกุ้ง | 8,000.00 บาท |
| 128139 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 110790 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 127833 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 55634 | บางกุ้ง | 10,000.00 บาท |
| 73853 | มะขามเตี้ย | 16,000.00 บาท |
| 32667 | บางกุ้ง | 15,000.00 บาท |
| 13116 | บางกุ้ง | 15,000.00 บาท |
| 124808 | มะขามเตี้ย | 0.00 บาท |
| 121718 | บางกุ้ง | 5,000.00 บาท |
หน้าที่ 279 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด