รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 122117 | บางชนะ | 1,320.00 บาท |
| 3007 | มะขามเตี้ย | 80,000.00 บาท |
| 90286 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 77922 | มะขามเตี้ย | 20,000.00 บาท |
| 120424 | บางกุ้ง | 4,000.00 บาท |
| 120508 | บางกุ้ง | 4,000.00 บาท |
| 127982 | บางกุ้ง | 6,000.00 บาท |
| 88275 | บางกุ้ง | 1,500.00 บาท |
| 127806 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 120507 | บางกุ้ง | 3,000.00 บาท |
หน้าที่ 276 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด