รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 31413 | มะขามเตี้ย | 4,000.00 บาท |
| 36872 | มะขามเตี้ย | 4,000.00 บาท |
| 36832 | มะขามเตี้ย | 46,000.00 บาท |
| 129031 | มะขามเตี้ย | 46,000.00 บาท |
| 128294 | บางกุ้ง | 15,000.00 บาท |
| 43899 | บางกุ้ง | 4,000.00 บาท |
| 1970 | บางกุ้ง | 7,500.00 บาท |
| 122867 | บางกุ้ง | 7,500.00 บาท |
| 122868 | บางกุ้ง | 7,500.00 บาท |
| 98806 | บางกุ้ง | 16,250.00 บาท |
หน้าที่ 275 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด