รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 87172 | บางใบไม้ | 20,000.00 บาท |
| 11630 | ตลาด | 10,000.00 บาท |
| 95776 | ตลาด | 10,000.00 บาท |
| 95777 | ตลาด | 10,000.00 บาท |
| 130108 | บางกุ้ง | 4,000.00 บาท |
| 130109 | บางกุ้ง | 21,000.00 บาท |
| 130110 | บางกุ้ง | 4,000.00 บาท |
| 130111 | บางกุ้ง | 21,000.00 บาท |
| 48004 | มะขามเตี้ย | 30,000.00 บาท |
| 117991 | บางกุ้ง | 1,500.00 บาท |
หน้าที่ 273 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด