รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 82051 | มะขามเตี้ย | 20,000.00 บาท |
| 53846 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 8878 | บางกุ้ง | 21,500.00 บาท |
| 129324 | บางกุ้ง | 4,000.00 บาท |
| 43404 | มะขามเตี้ย | 4,000.00 บาท |
| 61785 | มะขามเตี้ย | 16,000.00 บาท |
| 76884 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 88575 | มะขามเตี้ย | 6,000.00 บาท |
| 38962 | บางกุ้ง | 15,000.00 บาท |
| 128747 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
หน้าที่ 272 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด