รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 54309 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 86482 | บางกุ้ง | 30,000.00 บาท |
| 122895 | มะขามเตี้ย | 30,000.00 บาท |
| 84714 | มะขามเตี้ย | 13,000.00 บาท |
| 106058 | มะขามเตี้ย | 18,000.00 บาท |
| 95970 | มะขามเตี้ย | 18,000.00 บาท |
| 27238 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 30874 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 15875 | มะขามเตี้ย | 4,000.00 บาท |
| 120767 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
หน้าที่ 271 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด