รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 43825 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 127826 | มะขามเตี้ย | 20,000.00 บาท |
| 127790 | มะขามเตี้ย | 20,000.00 บาท |
| 127795 | มะขามเตี้ย | 20,000.00 บาท |
| 8391 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 128809 | มะขามเตี้ย | 18,000.00 บาท |
| 128562 | มะขามเตี้ย | 18,000.00 บาท |
| 119354 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 123277 | มะขามเตี้ย | 18,000.00 บาท |
| 93432 | มะขามเตี้ย | 20,000.00 บาท |
หน้าที่ 268 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด