รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 129733 | มะขามเตี้ย | 20,000.00 บาท |
| 130040 | มะขามเตี้ย | 20,000.00 บาท |
| 130041 | มะขามเตี้ย | 20,000.00 บาท |
| 130042 | มะขามเตี้ย | 20,000.00 บาท |
| 129729 | มะขามเตี้ย | 6,000.00 บาท |
| 31201 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
| 121251 | บางใบไม้ | 500.00 บาท |
| 107047 | มะขามเตี้ย | 13,130.00 บาท |
| 124589 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 128236 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
หน้าที่ 269 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด