รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 130607 | ตลาด | 20,000.00 บาท |
| 76849 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 128107 | บางกุ้ง | 22,000.00 บาท |
| 128108 | บางกุ้ง | 22,000.00 บาท |
| 11453 | บางกุ้ง | 15,000.00 บาท |
| 127250 | มะขามเตี้ย | 16,000.00 บาท |
| 128666 | บางชนะ | 150.00 บาท |
| 128746 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 127839 | มะขามเตี้ย | 20,000.00 บาท |
| 124463 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
หน้าที่ 267 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด