รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 128227 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 128225 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 128226 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 128228 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 128109 | บางกุ้ง | 5,000.00 บาท |
| 128110 | บางกุ้ง | 5,000.00 บาท |
| 128111 | บางกุ้ง | 5,000.00 บาท |
| 45485 | บางกุ้ง | 35,000.00 บาท |
| 28164 | บางกุ้ง | 15,000.00 บาท |
| 129046 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
หน้าที่ 266 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด