รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 37851 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
| 13005 | บางกุ้ง | 60,000.00 บาท |
| 13006 | บางกุ้ง | 60,000.00 บาท |
| 128773 | บางกุ้ง | 21,000.00 บาท |
| 128224 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 127626 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 128222 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 128223 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 80688 | บางใบไม้ | 20,000.00 บาท |
| 120921 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
หน้าที่ 265 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด