รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 127057 | ตลาด | 150.00 บาท |
| 46278 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 127427 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 127123 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 82886 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 122900 | บางกุ้ง | 14,000.00 บาท |
| 95072 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 127320 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 127321 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 85554 | มะขามเตี้ย | 18,000.00 บาท |
หน้าที่ 260 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด