รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 128947 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 105557 | มะขามเตี้ย | 20,000.00 บาท |
| 68735 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 97558 | มะขามเตี้ย | 3,000.00 บาท |
| 11204 | ตลาด | 25,000.00 บาท |
| 128942 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 128943 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 128944 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 128945 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 39660 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
หน้าที่ 262 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด