รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 67069 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 120766 | มะขามเตี้ย | 40,000.00 บาท |
| 125743 | บางกุ้ง | 4,000.00 บาท |
| 127832 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 47023 | บางกุ้ง | 8,000.00 บาท |
| 99887 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 122549 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 116072 | บางกุ้ง | 24,500.00 บาท |
| 50713 | บางกุ้ง | 10,000.00 บาท |
| 128946 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
หน้าที่ 261 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด