รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 25158 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 25157 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 115820 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 115819 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 6221 | บางกุ้ง | 15,000.00 บาท |
| 34012 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 111 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
| 66344 | บางกุ้ง | 15,000.00 บาท |
| 117959 | บางกุ้ง | 7,500.00 บาท |
| 126667 | บางกุ้ง | 35,000.00 บาท |
หน้าที่ 229 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด