รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 288 | มะขามเตี้ย | 100,000.00 บาท |
| 115455 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 115456 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 4578 | มะขามเตี้ย | 50,000.00 บาท |
| 115818 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 115817 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 11586 | มะขามเตี้ย | 46,000.00 บาท |
| 115815 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 124731 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 66343 | บางกุ้ง | 15,000.00 บาท |
หน้าที่ 228 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด