รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 45794 | บางกุ้ง | 8,000.00 บาท |
| 129406 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 127451 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 69012 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 43759 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 123061 | มะขามเตี้ย | 0.00 บาท |
| 24360 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 128241 | บางกุ้ง | 8,000.00 บาท |
| 128242 | บางกุ้ง | 8,000.00 บาท |
| 54268 | มะขามเตี้ย | 20,000.00 บาท |
หน้าที่ 158 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด