รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 13101 | บางกุ้ง | 15,000.00 บาท |
| 130266 | มะขามเตี้ย | 16,000.00 บาท |
| 127825 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 128022 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 128422 | บางใบไม้ | 500.00 บาท |
| 127782 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 123692 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 128048 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 128480 | มะขามเตี้ย | 10,500.00 บาท |
| 128103 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
หน้าที่ 13 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด