รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 27271 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 109531 | บางกุ้ง | 15,000.00 บาท |
| 22639 | มะขามเตี้ย | 30,000.00 บาท |
| 128663 | มะขามเตี้ย | 30,000.00 บาท |
| 70769 | มะขามเตี้ย | 12,500.00 บาท |
| 41344 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 28388 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 122552 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 61542 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 44626 | มะขามเตี้ย | 32,000.00 บาท |
หน้าที่ 10 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด