รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 99888 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 45609 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 71931 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 108068 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
| 86132 | มะขามเตี้ย | 24,500.00 บาท |
| 27270 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 15543 | มะขามเตี้ย | 30,000.00 บาท |
| 44324 | มะขามเตี้ย | 25,000.00 บาท |
| 100166 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 80220 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
หน้าที่ 9 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด