รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 10537 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 61000 | มะขามเตี้ย | 30,000.00 บาท |
| 46571 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 81837 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 89473 | มะขามเตี้ย | 18,000.00 บาท |
| 68404 | บางกุ้ง | 5,000.00 บาท |
| 99033 | มะขามเตี้ย | 20,000.00 บาท |
| 82792 | มะขามเตี้ย | 16,000.00 บาท |
| 24278 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 90704 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
หน้าที่ 8 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด