รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 109423 | มะขามเตี้ย | 7,500.00 บาท |
| 25 | ตลาด | 8,000.00 บาท |
| 36133 | บางกุ้ง | 8,000.00 บาท |
| 703 | ตลาด | 100,000.00 บาท |
| 103091 | บางกุ้ง | 20,500.00 บาท |
| 114246 | บางกุ้ง | 21,000.00 บาท |
| 95544 | มะขามเตี้ย | 32,000.00 บาท |
| 83222 | บางกุ้ง | 5,000.00 บาท |
| 102433 | มะขามเตี้ย | 6,000.00 บาท |
| 120400 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
หน้าที่ 15 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด