รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 72117 | มะขามเตี้ย | 25,000.00 บาท |
| 61884 | มะขามเตี้ย | 50,000.00 บาท |
| 97237 | มะขามเตี้ย | 18,500.00 บาท |
| 103474 | มะขามเตี้ย | 3,000.00 บาท |
| 97681 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 5887 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 124914 | บางกุ้ง | 30,000.00 บาท |
| 124915 | บางกุ้ง | 30,000.00 บาท |
| 45580 | บางกุ้ง | 15,000.00 บาท |
| 21095 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
หน้าที่ 17 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด