รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 58308 | บางกุ้ง | 30,000.00 บาท |
| 70766 | มะขามเตี้ย | 12,500.00 บาท |
| 70767 | มะขามเตี้ย | 12,500.00 บาท |
| 70768 | มะขามเตี้ย | 12,500.00 บาท |
| 3047 | มะขามเตี้ย | 22,000.00 บาท |
| 69231 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 77876 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 81486 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 26286 | ตลาด | 17,500.00 บาท |
| 127401 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
หน้าที่ 11 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด