รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 129044 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 82810 | มะขามเตี้ย | 9,000.00 บาท |
| 42951 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 127715 | บางกุ้ง | 10,000.00 บาท |
| 128063 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 129152 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
| 126213 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 124643 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 127402 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 127423 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
หน้าที่ 12 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด