รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 111 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
| 66344 | บางกุ้ง | 15,000.00 บาท |
| 117959 | บางกุ้ง | 7,500.00 บาท |
| 66343 | บางกุ้ง | 15,000.00 บาท |
| 129320 | บางกุ้ง | 18,500.00 บาท |
| 12200 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 31167 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 2 | บางกุ้ง | 8,000.00 บาท |
| 6221 | บางกุ้ง | 15,000.00 บาท |
| 118154 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
หน้าที่ 6 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด