รายการราคาประเมินสำหรับ นส.3
| เลขที่นส.3 | เล่มที่/หน้า | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|---|
| 316 | 155 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 699 | 35 | บางกุ้ง | 150.00 บาท |
| 401 | 153 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 26 | 167 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 28 | 6 | คลองฉนาก | 150.00 บาท |
| 165 | 63 | คลองฉนาก | 150.00 บาท |
| 1271 | 55 | ตลาด | 500.00 บาท |
| 1272 | 55 | ตลาด | 500.00 บาท |
| 1164 | 33 | ตลาด | 500.00 บาท |
| 1262 | 53 | ตลาด | 500.00 บาท |
หน้าที่ 79 จาก 82
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรัย นส.3