รายการราคาประเมินสำหรับ นส.3
| เลขที่นส.3 | เล่มที่/หน้า | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|---|
| 162 | 23 | คลองฉนาก | 150.00 บาท |
| 43 | 31 | บางกุ้ง | 150.00 บาท |
| 6 | 179 | บางกุ้ง | 150.00 บาท |
| 529 | 7 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 45 | 22 | บางชนะ | 150.00 บาท |
| 36 | 12 | บางชนะ | 150.00 บาท |
| 8 | 243 | คลองฉนาก | 150.00 บาท |
| 485 | 97 | ตลาด | 500.00 บาท |
| 4 | 142 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 868 | 174 | บางใบไม้ | 150.00 บาท |
หน้าที่ 81 จาก 82
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรัย นส.3