รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 84716 | มะขามเตี้ย | 20,000.00 บาท |
| 6 | บางกุ้ง | 30,000.00 บาท |
| 118 | บางกุ้ง | 20,000.00 บาท |
| 4191 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 127470 | มะขามเตี้ย | 18,000.00 บาท |
| 127469 | มะขามเตี้ย | 18,000.00 บาท |
| 127468 | มะขามเตี้ย | 18,000.00 บาท |
| 95863 | มะขามเตี้ย | 18,000.00 บาท |
| 67319 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 114817 | มะขามเตี้ย | 18,000.00 บาท |
หน้าที่ 3 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด