รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 17712 | มะขามเตี้ย | 6,000.00 บาท |
| 39524 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 54403 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 122899 | บางกุ้ง | 14,000.00 บาท |
| 10694 | บางกุ้ง | 30,000.00 บาท |
| 35727 | บางกุ้ง | 15,000.00 บาท |
| 53943 | มะขามเตี้ย | 8,200.00 บาท |
| 3130 | บางกุ้ง | 40,000.00 บาท |
| 3 | ตลาด | 30,000.00 บาท |
| 113835 | มะขามเตี้ย | 7,000.00 บาท |
หน้าที่ 55 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด