รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 36411 | มะขามเตี้ย | 4,000.00 บาท |
| 128195 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 127815 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 61535 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 14041 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
| 27260 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 116270 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 191 | ตลาด | 60,000.00 บาท |
| 102333 | บางกุ้ง | 8,750.00 บาท |
| 44421 | มะขามเตี้ย | 46,000.00 บาท |
หน้าที่ 50 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด