รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 87485 | บางกุ้ง | 21,000.00 บาท |
| 70418 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 6901 | มะขามเตี้ย | 23,500.00 บาท |
| 27239 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 63023 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 128501 | มะขามเตี้ย | 50,000.00 บาท |
| 126942 | มะขามเตี้ย | 7,500.00 บาท |
| 106315 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 63484 | มะขามเตี้ย | 50,000.00 บาท |
| 57454 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
หน้าที่ 59 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด