รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 2314 | ตลาด | 39,000.00 บาท |
| 24015 | ตลาด | 60,000.00 บาท |
| 45862 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 9774 | ตลาด | 6,000.00 บาท |
| 61059 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 56629 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 123056 | บางกุ้ง | 15,000.00 บาท |
| 23325 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 36896 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 79946 | มะขามเตี้ย | 20,000.00 บาท |
หน้าที่ 57 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด